| Nome | Palavras | Prem | Mana | Level | Preço | Tipo | Efeito | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antidote | exana pox | não | 30 | 10 | 150 | Healing | Cura envenenamento. | |
| Berserk | exori | sim | 115 | 35 | 2500 | Attack |
| |
| Blood Rage | utito tempo | sim | 290 | 60 | 8000 | Support | Aumenta todos os Weapon Skills (Axe Fighting, Club Fighting e Sword Fighting) em 135% por 10 segundos. Concentrado em seu ataque, um knight poderá tornar-se vulnerável em relação à sua defesa. | |
| Cancel Invisibility | exana ina | sim | 200 | 26 | 1600 | Support | Fazem as criaturas/jogadores invisíveis se tornarem visíveis novamente. | |
| Challenge | exeta res | sim | 30 | 20 | 2000 | Support | Faz com que todas as criaturas próximas a você passem a te atacar. | |
| Charge | utani tempo hur | sim | 100 | 25 | 1300 | Support | Quando conjurada, Knights vão correr tão rápido quanto o vento, por 5 segundos, não tendo problema para alcançar um oponente que esteja prestes a fugir. | |
| Conjure Arrow | exevo con | não | 100 | 13 | 450 | Supply | Cria 10 Arrows. | |
| Conjure Bolt | exevo con mort | sim | 140 | 17 | 750 | Supply | Cria 5 Bolts. | |
| Conjure Explosive Arrow | exevo con flam | não | 290 | 25 | 1000 | Supply | Cria 8 Burst Arrows. | |
| Conjure Piercing Bolt | exevo con grav | sim | 180 | 33 | 850 | Supply | Cria 5 Piercing Bolts. | |
| Conjure Poisoned Arrow | exevo con pox | não | 130 | 16 | 700 | Supply | Cria 7 Poison Arrows. | |
| Conjure Power Bolt | exevo con vis | sim | 700 | 59 | 2000 | Supply | Cria 10 Power Bolts. | |
| Conjure Sniper Arrow | exevo con hur | sim | 160 | 24 | 800 | Supply | Cria 5 Sniper Arrows. | |
| Creature Illusion | utevo res ina "criatura" | não | 100 | 23 | 1000 | Support | Transforma você em uma certa criatura por 3 minutos. | |
| Death Strike | exori mort | sim | 20 | 16 | 800 | Attack |
| |
| Divine Caldera | exevo mas san | sim | 180 | 50 | 3000 | Attack | ||
| Divine Healing | exura san | sim | 210 | 35 | 2100 | Healing | Magia de cura usando poderes sagrados dos Paladins. | |
| Divine Missile | exori san | sim | 20 | 40 | 1800 | Attack | ||
| Enchant Party | utori mas sio | sim | 120? | 32 | 4000 | Support | Aumenta seu Magic Level em +1 por um tempo de 2 minutos. | |
| Enchant Spear | exeta con | sim | 350 | 45 | 2000 | Supply | Transforma uma Spear em uma Enchanted Spear. Você precisa ter 1 Spear (apenas uma) em sua mão para que esta magia funcione. | |
| Enchant Staff | exeta vis | sim | 80 | 41 | 2000 | Support | Transforma uma Staff (10/25) em uma Enchanted Staff (39/45) por 60 segundos. | |
| Energy Beam | exevo vis lux | não | 40 | 23 | 1000 | Attack | ||
| Energy Strike | exori vis | sim | 20 | 12 | 800 | Attack |
| |
| Energy Wave | exevo vis hur | não | 170 | 38 | 2500 | Attack | ||
| Eternal Winter | exevo gran mas frigo | sim | 1200 | 60 | 8000 | Attack | ||
| Ethereal Spear | exori con | sim | 25 | 23 | 1100 | Attack | ||
| Fierce Berserk | exori gran | sim | 340 | 70 | 5000 | Attack | ||
| Find Person | exiva "NOME" | não | 20 | 8 | 80 | Support | Diz a direção que certo player está, relativo a você, e mostra uma idéia de distância. | |
| Fire Wave | exevo flam hur | não | 25 | 18 | 850 | Attack |
| |
| Flame Strike | exori flam | sim | 20 | 14 | 800 | Attack |
| |
| Food (spell) | exevo pan | não | 120 | 14 | 300 | Supply | Cria vários tipos de comida. | |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | não | 110 | 29 | 1800 | Attack | ||
| Great Light | utevo gran lux | não | 60 | 13 | 500 | Support | Tem uma grande iluminação comparada com a magia Light. | |
| Groundshaker | exori mas | sim | 160 | 33 | 1500 | Attack | ||
| Haste | utani hur | sim | 60 | 14 | 600 | Support | Aumenta sua Speed (Velocidade). Para determinar sua velocidade com essa magia, vá para a página da Formula. | |
| Heal Friend | exura sio "nome" | sim | 140 | 18 | 800 | Healing | Cura um jogador. Pode ser usada em você mesmo também. | |
| Heal Party | utura mas sio | sim | variável | 32 | 4000 | Healing | Afeta os membros da party e recebem uma pequena cura a cada 2 segundos, por um período de 2 minutos. | |
| Hell's Core | exevo gran mas flam | sim | 1200 | 60 | 8000 | Attack |
| |
| Ice Strike | exori frigo | sim | 20 | 15 | 800 | Attack |
| |
| Ice Wave | exevo frigo hur | não | 25 | 18 | 850 | Attack | ||
| Intense Healing | exura gran | não | 70 | 11 | 350 | Healing | Cura mais que light healing. | |
| Invisible | utana vid | não | 440 | 35 | 2000 | Support | Faz você Invisible por 200 segundos (3 min, 20 sec). | |
| Levitate | exani hur up exani hur down | sim | 50 | 12 | 500 | Support | Permite levitar magicamente para um andar acima ou à baixo. | |
| Light | utevo lux | não | 20 | 8 | 100 | Support | Cria uma luz na tela. | |
| Light Healing | exura | não | 20 | 9 | 170 | Healing | Cura um pouco de HP. | |
| Magic Rope | exani tera | sim | 20 | 9 | 200 | Support | Teleporta você para cima do buraco quando você está em cima de um rope spot. | |
| Magic Shield | utamo vita | não | 50 | 14 | 450 | Support | Todo o dano recebido enquanto estiver usando essa magia reduzirá sua Mana invéz de seus Hit Points. O Efeito dura 200 segundos (3 minutos 20 segundos). | |
| Mass Healing | exura gran mas res | sim | 150 | 36 | 2200 | Healing | Cura todos os Players e Criaturas em volta de quem a usa. | |
| Protect Party | utamo mas sio | sim | Varia | 32 | 4000 | Support | Aumenta o shielding skill dos membros afetados em 3 por 2 minutos. | |
| Protector | utamo tempo | sim | 200 | 55 | 6000 | Support | Dobra o poder de shielding dos Knights em 220% por 10 segundos. Concentrado em sua proteção, um knight não poderá atacar seu oponente por este período de tempo e nem usar magias. | |
| Rage of the Skies | exevo gran mas vis | sim | 650 | 55 | 6000 | Attack | ||
| Sharpshooter | utito tempo san | sim | 450 | 60 | 8000 | Support | Aumenta os skills de distance de um paladino em 150% por 10 segundos. Entretanto, um paladino que esteja concentrado em sua mira não poderá correr nem prestar muita atenção em nenhuma defesa ou cura. | |
| Strong Haste | utani gran hur | sim | 100 | 20 | 1300 | Support | Faz você andar mais rápido que a Haste é ligeiramente mais econômica em distâncias gastando menos mana e tempo. Dura por 22 segundos em vez de 33 como a Haste. Para determinar sua velocidade com essa magia, entre na página Formula. | |
| Summon Creature | utevo res "nome da criatura | não | variável | 25 | 2000 | Summon | Invoca uma criatura para serví-lo. | |
| Swift Foot | utamo tempo san | sim | 400 | 55 | 6000 | Support | Aumenta a velocidade dos Paladins em 80% por 10 segundos. Logicamente, o Paladino não poderá atacar durante este tempo. | |
| Terra Strike | exori tera | sim | 20 | 13 | 800 | Attack | ||
| Terra Wave | exevo tera hur | não | 210 | 38 | 2500 | Attack | ||
| Train Party | utito mas sio | sim | Varia | 32 | 4000 | Support | Aumenta os skills de melee (axe, club e sword) em 3 dos membros afetados por 2 minutos. | |
| Ultimate Healing | exura vita | não | 160 | 20 | 1000 | Healing | Cura uma grande quantidade de, no mínimo, 250HP. | |
| Ultimate Light | utevo vis lux | sim | 140 | 26 | 1600 | Support | Ilumina o escuro com luz. | |
| Undead Legion | exana mas mort | sim | 500 | 30 | 2000 | Summon | Cria um Skeleton em cada corpo em volta de você. | |
| Whirlwind Throw | exori hur (com uma criatura selecionado) | sim | 40 | 15 | 800 | Attack | ||
| Wound Cleansing | exana mort | sim | 65 | 30 | 300 | Healing | Cura, em média, 60~150% mais que um Exura, para os Knights. | |
| Wrath of Nature | exevo gran mas tera | sim | 770 | 55 | 6000 | Attack |
domingo, 5 de abril de 2009
Magias
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário